I gdzie ten tetrachloroetylen, od którego eksplodowały chomiki?
Sąd zakazuje emitowania pary, zapachów, hałasu i wibracji, ale nie emitowania trującego tetrachloroetylenu? Rachunek za biegłych: 23 138,93 zł. Józef K. nie musiał płacić za biegłych.
Dla każdego z czynników w sprawie I C 90/15:
| Czynnik | Obiektywne ustalenie |
|---|---|
| Tetrachloroetylen | Nie zakazany w sentencji wyroku |
| Hałas | Nie zmierzony |
| Wibracje | Nie zmierzone |
| Para | „Moje zdanie nie powinno być brane pod uwagę” |
| Zapach (odór) | Nie zmierzony |
Mierząc od słów „Sąd ustalił, co następuje” do końca wyroku, uzasadnienie liczy około 11 300 słów. Oto na co poszły:
| Fragment uzasadnienia | Słowa | Udział |
|---|---|---|
| Stan faktyczny (w tym ustalenia o tetrachloroetylenie) | 2 167 | 19,2% |
| Postanowienia dowodowe / procedura | 984 | 8,7% |
| Wykładnia art. 144 k.c. (ogólnie) | 1 208 | 10,7% |
| Zastosowanie prawa: tetrachloroetylen jako sedno | 864 | 7,6% |
| Biegły z zakresu wentylacji | 2 653 | 23,5% |
| Biegły z zakresu budownictwa | 549 | 4,9% |
| Opinia biegłego toksykologa | 869 | 7,7% |
| Ocena sądu: tetrachloroetylen / zdrowie / normy | 591 | 5,2% |
| Ocena: hałas / wibracje | 144 | 1,3% |
| Świadkowie | 1 061 | 9,4% |
| Wnioski końcowe | 58 | 0,5% |
Około 20% uzasadnienia poświęcono samemu tetrachloroetylenowi i jego toksyczności. Kolejne 28% temu, jak rzekomo miał przedostawać się przez wentylację, stropy i ściany.
Sąd uznał, że powodowie nie powinni tolerować tej substancji „w jakimkolwiek jej stężeniu”, a następnie stwierdził „kilkukrotne” przekroczenie, porównując wyniki z limitem dotyczącym innej substancji.
A potem w sentencji wyroku nie zakazał tetrachloroetylenu w ogóle.
Tysiące słów o truciźnie. Ani jednego słowa o niej w zakazie.
Sygnatura: I C 90/15
Jak to jest możliwe?
Następny przykład
A w apelacji? Tetrachloroetylenu jak nie było, tak nie ma →