Koszty
Skąd się bierze 403 239,53 zł.
Piszemy: 403 239,53 zł. Nie zaokrąglamy w górę i nie doliczamy niczego „dla efektu”. Poniżej każda złotówka, z sygnaturą i datą. Odsetek nie liczymy, bo rosną codziennie.
To nie jest wszystko, co ta sprawa kosztowała. To tylko to, co sądy kazały zapłacić. Opłaty za prawo do odwołania się i opłaty komornika są w osobnych tabelach.
1. Zasądzone od Państwa Adrian
Solidarnie od obojga. Sumy zasądziły sądy I instancji, sądy odwoławcze je utrzymały.
| # | Sprawa | Za co | Kwota | Dla kogo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I C 703/19, SO Suwałki, 29.06.2021; utrzymane: I ACa 932/21, SA Białystok, 5.10.2022 | zadośćuczynienie, 6 × 50 000 zł | 300 000,00 zł | powodowie |
| 2 | I C 569/17, SR Olecko, 2.12.2019; utrzymane: I Ca 105/20, SO Suwałki, 22.09.2020 | czynsz i prąd za wynajmowane mieszkanie | 42 226,60 zł | powodowie |
| 3 | I C 569/17 (j.w.) | koszty procesu | 2 112,00 zł | powodowie |
| 4 | I C 51/21, SR Olecko, 23.06.2022; utrzymane: I Ca 411/22, SO Suwałki, 2023 | czynsz V.2018 do I.2021 | 33 150,00 zł | powodowie |
| 5 | I C 51/21 (j.w.) | koszty procesu (opłata od pozwu 1 658 zł + doręczenie komornicze 60 zł) | 1 718,00 zł | powodowie |
| 6 | I C 90/15, SR Olecko, 7.11.2017 | koszty procesu | 277,00 zł | powodowie |
| 7 | I C 90/15 (j.w.) | wynagrodzenie biegłych | 23 138,93 zł | Skarb Państwa |
| 8 | I Ns 86/20, SR Olecko, 12.11.2020 | koszty postępowania: wniosek o zgodę na wyrzutnię ponad dach oddalony | 497,00 zł | powodowie |
| 9 | I C 703/19, SO Suwałki, 16.07.2024 | zastępstwo procesowe w postępowaniu klauzulowym | 120,00 zł | powodowie |
| Razem, plus odsetki | 403 239,53 zł | |||
Z tego 380 100,60 zł dla powodów i 23 138,93 zł dla Skarbu Państwa. Arytmetyka: 300 000 + 42 226,60 + 2 112 + 33 150 + 1 718 + 277 + 23 138,93 + 497 + 120 = 403 239,53.
Bez dodatkowych kosztów dla Państwa Adrian zakończyły się: I Ca 45/18 (koszty wzajemnie zniesione), I Ca 105/20 i I Ca 411/22 (apelacje oddalone), I ACa 932/21 (koszty apelacyjne zniesione), I CSK 1768/23 (skarga kasacyjna odrzucona).
2. Opłaty za prawo do odwołania się
Tego sąd nie „zasądził”. To trzeba było wpłacić, żeby w ogóle móc się odwołać.
| Sprawa | Za co | Kwota |
|---|---|---|
| I Ca 105/20 | opłata od apelacji; zwolnienia odmówiono, bo Marek Adrian jest „osobą zdrową” i „może podjąć zatrudnienie” | 2 217 zł |
| I ACa 932/21 | opłata od apelacji; zwolnienie tylko „ponad kwotę 1.000 (…) zł” | 1 000 zł |
| I ACa 932/21 | opłaty od skargi kasacyjnej; zwolnienie „ponad 200 (…) zł” za każdego z sześciu powodów | 1 200 zł |
| Razem | 4 417 zł | |
3. Kto płacił za prawników
Powodowie (I C 703/19)
- zwolnienie od kosztów sądowych „w całości”
- adwokat z urzędu za I instancję: 9 960 zł, płaci Skarb Państwa
- adwokat z urzędu za apelację: 5 670 zł + VAT, płaci Skarb Państwa
- koszty procesu: sąd „odstąpił od obciążania” nimi powodów
Państwo Adrian
- wynagrodzenie biegłych: 23 138,93 zł
- zwolnienie z opłaty 2 217 zł: odmowa, „może podjąć zatrudnienie”
- pełnomocnik z urzędu dla Marzeny w egzekucji: odmowa, sprawa „nie jest skomplikowana”
Cała historia: im adwokat, Panu Markowi praca →
4. Egzekucja: stan na 26.11.2025
Z zaświadczeń komornika o dokonanych wpłatach.
| Pozycja | Kwota |
|---|---|
| Należność główna z wyroku o 300 000 zł, po wpłacie 160 481,23 zł | 300 000,00 zł |
| Z 143 662,25 zł przekazanych wierzycielom w tej sprawie poszło na odsetki | 138 630,25 zł (96,5%) |
| Należność główna z wyroku o 33 150 zł, po egzekucji | 30 981,31 zł |
| Opłaty egzekucyjne pobrane | 13 863,04 + 2 266,11 zł |
| Opłaty egzekucyjne nadal do zapłaty | 33 237,10 + 3 117,30 zł |
Zaświadczenia powstały sześć dni po tym, jak przysądzenie domu stało się prawomocne, i nie pokazują jeszcze rozliczenia ceny jego przejęcia. Dopiszemy tę liczbę, kiedy komornik ją poda.
Cała historia: zapłacili 185 701 zł, dług z 300 000 zł wynosi 300 000 zł →
5. Dom: pół miliona, kiedy trzeba zapłacić. 332 tysiące, kiedy trzeba oddać.
| Kiedy | Wartość |
|---|---|
| 2020: majątek Państwa Adrian według sądu, który odmówił zwolnienia z opłaty 2 217 zł | „ok. 500.000,00 zł” |
| 2024: suma oszacowania domu | 499 000 zł |
| 16.12.2024: dom przejęty przez wierzycieli, nikt nie licytował | 332 667 zł |
| 20.12.2024: połowa lokalu firmy przejęta przez wierzycieli | 46 667 zł |
Dom wyceniony na 499 000 zł. Wzięli go sąsiedzi, którzy pozwali, za dwie trzecie wyceny.
6. Czynsz: 82 miesiące, 75 376,60 zł
| Okres | IV.2014 do I.2021 (82 miesiące) |
| Razem | 75 376,60 zł (42 226,60 + 33 150) |
| Czynsz miesięczny | 800 zł; od 1.11.2017: 950 zł; od 1.02.2020: 1 100 zł |
| Koniec prania chemicznego | 2.05.2012 |
| Od końca prania chemicznego do ostatniego miesiąca czynszu | 8 lat i 8 miesięcy |
Cała historia: nagła ucieczka przed chemią, która wyjechała rok wcześniej →
do 5 października 2027
Czas do wniesienia skargi nadzwyczajnej przez Rzecznika lub Prokuratora Generalnego.
Ta historia jeszcze się nie skończyła.
Mów. Pytaj. Nie przestawaj pytać.